「おすすめの光回線を教えてくれればそれで良いんだけど。」
「そんなに長い記事読みたくなよ。」
という方も多いと思いますが
何も考えず「ここが良いから」と言う言葉を信じて契約するのはおすすめしません。業界の仕組みを理解した上でないと、私がおすすめする光回線の良さがわからないからです。
光回線は常にお得なものも出てくるので、乗り換えもすべきタイミングがあります。そのときのためにも、業界動向や仕組みをきちんと把握しておきましょう。
- フレッツ光
- 光コラボ
- 独自回線(auひかり、NURO光)
だから、2015年ぐらいまでは5万円キャッシュバック、とか10万円キャッシュバックというフレッツ光が多かったのです。
政府が「携帯電話料金の0円プランがいかがなものか」というようなクレームを入れているのをニュースで見た方も多いのではないでしょうか。これこそ、その法律改正なのです。
- 2年縛りなどの自動更新時期を事前通知
- 通信サービスの料金内訳や支払い時期などの書面記載
- 複雑な料金制度を図解
- 有料オプションサービスに対して名称や料金、解約条件開示
- 初期契約解除制度の導入
- 高齢者への丁寧な説明
- ・・・
「卸販売であれば、NTTは責任を取らないで済むだろう。」と思っているのです。
- BIGLOBE
- OCN
- ソフトバンク
- ドコモ
- excite
- ・・・
- 自社のプロバイダサービス
- 自社の携帯電話サービス
- 自社のオンデマンド配信、テレビサービス
- 自社の会員サービス
- 自社の固定電話サービス
- キャッシュバックは以前のフレッツ光よりも少ない
- 工事費用無料キャンペーンは少ない
- 一番キャッシュバックが手厚い光回線
- 工事費用無料キャンペーンが多い光回線
逆に言えば、下記エリアに対応するならラッキーなのです。
- 戸建:全国 ※大阪府、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県、沖縄県を除く
- マンション:全国 ※沖縄県を除く
- 設置可能施設:戸建て、7階以下のマンション
- 設置エリア:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県 ※ 一部エリアを除く
安い順 | サービス名 |
ネット回線+ プロバイダ 月額料金 |
工事費用 | キャッシュバック |
乗り換え キャッシュバック |
1年目 年間コスト |
回線速度 | プラン名 | タイプ | エリア | 契約期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | auひかり | 5,100円 | 0円 | 43,000円 | 0円 | 21,200円 | 最大1Gbps | auひかり ホーム ずっとギガ得プラン | 戸建 | 全国 ※大阪府、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県、沖縄県を除く | 3年 |
2位 | auひかり | 5,200円 | 0円 | 43,000円 | 0円 | 22,400円 | 最大1Gbps | auひかり ホーム ギガ得プラン | 戸建 | 全国 ※大阪府、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県、沖縄県を除く | 2年 |
3位 | NURO光 | 4,743円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 29,916円 | 最大2Gbps | NURO 光G2V 2年契約 | 戸建/7階以下マンション | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県 ※ 一部エリアを除く | 2年 |
4位 | So-net 光 | 4,600円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 31,000円 | 最大1Gbps | So-net 光 ファミリータイプ 回線新規 | 戸建 | 全国 | 2年 |
5位 | ビッグローブ光 | 4,600円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 31,200円 | 最大1Gbps | ビッグローブ光 ファミリータイプ 回線新規 | 戸建 | 全国 | 2年 |
6位 | So-net 光 | 4,800円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 34,400円 | 最大1Gbps | So-net 光 ファミリータイプ フレッツ光転用 | 戸建 | 全国 | 2年 |
7位 | ビッグローブ光 | 4,800円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 34,600円 | 最大1Gbps | ビッグローブ光 ファミリータイプ フレッツ光転用 | 戸建 | 全国 | 2年 |
8位 | auひかり | 6,300円 | 0円 | 43,000円 | 0円 | 35,600円 | 最大1Gbps | auひかり ホーム 標準プラン | 戸建 | 全国 ※大阪府、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県、沖縄県を除く | なし |
9位 | SoftBank 光 | 5,200円 | 0円 | 24,000円 | 0円 | 41,400円 | 最大1Gbps | 戸建 ファミリー・ライト以外 2年契約 | 戸建 | 全国 | 2年 |
10位 | ドコモ光 | 5,200円 | 18,000円 | 38,400円 | 0円 | 45,000円 | 最大1Gbps | 戸建 タイプA 2年契約 | 戸建 | 全国 | 2年 |
11位 | ドコモ光 | 5,400円 | 18,000円 | 38,400円 | 0円 | 47,400円 | 最大1Gbps | 戸建 タイプB 2年契約 | 戸建 | 全国 | 2年 |
12位 | Marubeni光 | 2,900円 | 19,000円 | 18,500円 | 0円 | 47,880円 | 最大1Gbps | Marubeni光 マンションギガタイプE 2年契約 | 戸建/マンション3戸以下 | 西日本 | 4年 |
13位 | ドコモ光 | 5,000円 | 18,000円 | 38,400円 | 0円 | 48,600円 | 最大1Gbps | 戸建 単独タイプ 2年契約 | 戸建 | 全国 | 2年 |
14位 | SoftBank 光 | 6,300円 | 0円 | 24,000円 | 0円 | 54,600円 | 最大1Gbps | 戸建 ファミリー・ライト以外 契約期間なし | 戸建 | 全国 | なし |
15位 | NURO光 | 7,124円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 58,488円 | 最大2Gbps | NURO 光G2V 契約期間なし | 戸建/7階以下マンション | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県 ※ 一部エリアを除く | なし |
16位 | ドコモ光 | 6,700円 | 18,000円 | 38,400円 | 0円 | 63,000円 | 最大1Gbps | 戸建 タイプA 契約期間なし | 戸建 | 全国 | なし |
17位 | Marubeni光 | 3,950円 | 19,000円 | 18,500円 | 0円 | 63,120円 | 最大1Gbps | Marubeni光 マンションギガタイプE 契約期間なし | 戸建/マンション3戸以下 | 西日本 | なし |
18位 | ドコモ光 | 6,900円 | 18,000円 | 38,400円 | 0円 | 65,400円 | 最大1Gbps | 戸建 タイプB 契約期間なし | 戸建 | 全国 | なし |
19位 | ドコモ光 | 6,500円 | 18,000円 | 38,400円 | 0円 | 66,600円 | 最大1Gbps | 戸建 単独タイプ 契約期間なし | 戸建 | 全国 | なし |
20位 | Marubeni光 | 4,500円 | 19,000円 | 18,700円 | 0円 | 66,880円 | 最大1Gbps | Marubeni光 ファミリーギガタイプE 4年契約 | 戸建/マンション3戸以下 | 東日本 | 4年 |
- 最大2Gbpsの回線速度
- 工事費用無料
- 無線ルーター無料(スマフォwifi接続可能)
- 30,000円キャッシュバック
「NURO光」がおすすめなのは現時点では間違えないのです。実際に「RBB SPEED AWARD 2016」固定回線の部においても最優秀を受賞するなど、公的な機関からも、回線速度が表彰されています。
関東のNURO光の速度は、ほかの地方の「auひかり」の2倍以上になっていることがわかります。
販売店のキャッシュバック金額は、時期によって変動するので、今現在確認できる一番お得な販売店を掲載しています。一見、キャッシュバック金額が高い販売店でも、キャッシュバック受取条件がきついため、 NURO光に関しては公式サイトがお得となっています。
「NURO光」の対応エリア外の方は・・・次の候補へ
圧倒的に違うのは前述した通りで販売店への報酬額が高いため、工事費用が無料でかつ、販売店のキャッシュバックが「フレッツ光」や「○○光」よりも「auひかり」の方が手厚くできているということです。
- 工事費用無料 ※ネット+電話申込み
- キャッシュバックが手厚い
- auスマホ、ケータイの月額料金が最大2年間毎月2,000円OFF
- レンタル機器無料 ※au携帯とのスマートバリュー適用時
サービスの品質はどれでも同じですので、お得な光コラボであることに越したことはありません。
安い順 | サービス名 |
ネット回線+ プロバイダ 月額料金 |
工事費用 | キャッシュバック |
乗り換え キャッシュバック |
1年目 年間コスト |
回線速度 | プラン名 | タイプ | エリア | 契約期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | auひかり | 3,800円 | 0円 | 43,000円 | 0円 | 5,600円 | 最大1Gbps | auひかり マンション標準プラン | マンション | 全国 ※沖縄県を除く | なし |
2位 | So-net 光 | 3,500円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 17,800円 | 最大1Gbps | So-net 光 マンションタイプ 回線新規 | マンション | 全国 | 2年 |
3位 | ビッグローブ光 | 3,500円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 18,000円 | 最大1Gbps | ビッグローブ光 マンションタイプ 回線新規 | マンション | 全国 | 2年 |
4位 | So-net 光 | 3,700円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 21,200円 | 最大1Gbps | So-net 光マンションタイプ フレッツ光転用 | マンション | 全国 | 2年 |
5位 | ビッグローブ光 | 3,700円 | 0円 | 25,000円 | 0円 | 21,400円 | 最大1Gbps | ビッグローブ光マンションタイプ フレッツ光転用 | マンション | 全国 | 2年 |
6位 | SoftBank 光 | 3,800円 | 0円 | 24,000円 | 0円 | 24,600円 | 最大1Gbps | マンション 2年契約 | マンション | 全国 | 2年 |
7位 | ドコモ光 | 4,000円 | 15,000円 | 38,400円 | 0円 | 27,600円 | 最大1Gbps | マンション タイプA 2年契約 | マンション | 全国 | 2年 |
8位 | NURO光 | 4,743円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 29,916円 | 最大2Gbps | NURO 光G2V 2年契約 | 戸建/7階以下マンション | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県 ※ 一部エリアを除く | 2年 |
9位 | ドコモ光 | 4,200円 | 15,000円 | 38,400円 | 0円 | 30,000円 | 最大1Gbps | マンション タイプB 2年契約 | マンション | 全国 | 2年 |
10位 | ドコモ光 | 3,800円 | 15,000円 | 38,400円 | 0円 | 31,200円 | 最大1Gbps | マンション 単独タイプ 2年契約 | マンション | 全国 | 2年 |
11位 | SoftBank 光 | 4,900円 | 0円 | 24,000円 | 0円 | 37,800円 | 最大1Gbps | マンション 契約期間なし | マンション | 全国 | なし |
12位 | ドコモ光 | 5,000円 | 15,000円 | 38,400円 | 0円 | 39,600円 | 最大1Gbps | マンション タイプA 契約期間なし | マンション | 全国 | なし |
13位 | ドコモ光 | 5,200円 | 15,000円 | 38,400円 | 0円 | 42,000円 | 最大1Gbps | マンション タイプB 契約期間なし | マンション | 全国 | なし |
14位 | ドコモ光 | 4,800円 | 15,000円 | 38,400円 | 0円 | 43,200円 | 最大1Gbps | マンション 単独タイプ 契約期間なし | マンション | 全国 | なし |
15位 | Marubeni光 | 2,650円 | 19,000円 | 18,500円 | 0円 | 44,880円 | 最大1Gbps | Marubeni光 マンションタイプE【100M】・【200M】 2年契約 | マンション 4戸以上 | 西日本 | 4年 |
16位 | OCN 光 | 3,600円 | 15,000円 | 10,000円 | 0円 | 51,200円 | 最大1Gbps | OCN 光 マンションタイプ 2年契約 | マンション | 全国 | 2年 |
17位 | excite光 | 3,360円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 56,320円 | 最大1Gbps | excite光 マンションタイプ 契約期間なし | マンション | 全国 | なし |
18位 | フレッツ 光 西日本 | 2,930円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 56,960円 | 最大1Gbps | フレッツ 光ネクスト 2年契約 | マンション | 西日本 | 2年 |
19位 | フレッツ 光 東日本 | 2,950円 | 15,000円 | 0円 | 0円 | 57,200円 | 最大1Gbps | フレッツ 光ネクスト プラン2 2年契約 | マンション | 東日本 | 2年 |
20位 | NURO光 | 7,124円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 58,488円 | 最大2Gbps | NURO 光G2V 契約期間なし | 戸建/7階以下マンション | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県 ※ 一部エリアを除く | なし |
また、 マンションであれば沖縄県を除く全国で「auひかり」が利用可能なので、使える対象の方も多いのです。(※一部適用できない地域があります。)
- 工事費用無料 ※ネット+電話申込み
- キャッシュバックが手厚い
- auスマホ、ケータイの月額料金が最大2年間毎月2,000円OFF
- レンタル機器無料 ※au携帯とのスマートバリュー適用時
- 最大2Gbpsの回線速度
- 工事費用無料
- 無線ルーター無料(スマフォwifi接続可能)
- 30,000円キャッシュバック
auひかりよりもネットを使いこなす方ならマンションであっても、NURO光をおすすめします。
「NURO光」の対応エリア外の方は・・次の候補へ
- SoftBank 光:3,800円
- So-net光:3,700円
- OCN光:3,600円
- Marubeni光:3,650円
- ビッグローブ光:3,500円
「So-net光」
「SoftBank 光」
さらに大きなポイントとしては
「So-net光」 → 「au」の携帯料金が割引になる
「SoftBank 光」 → 「SoftBank」の携帯料金が割引になる
そのため、「So-net光」「SoftBank 光」をおすすめします。
「So-net光」の販売店経由の申込みはこちら
「SoftBank 光」の販売店経由の申込みはこちら
すべてが同じようで、全然違うのが「光回線」です。構造を理解することで、はじめてお得な光回線を比較検討できるのです。